REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : IRC 3

Pos N.Vela Yate Armador 1 2 3 4 Puntos
1 CHI2211 MAZDA SQUALO BIANCO C. MARSH - J. PINOCHET 3 3 2 1 9
2 CHI3502 SIRTECOM WALTER ASTORGA 1 1 3 5 10
3 CHI011 CALEUCHE ARMADA DE CHILE 4 4 1 3 12
4 CHI3367 CORONA RODRIGO OYANEDEL 2 2 4 6 14
5 CHI447 BUFON CARLOS KOVACEVIC 9 5 5 4 23
6 CHI245 POBRECITO MORTAL JAIME GYSLING 10 7 6 2 25
7 CHI5367 QUATRERO ALFONSO REUTTER 5 6 7 7 25
8 CHI1133 DOŅA MINA JOSE ANTONIO OLAVARRIA 6 9 8 9 32
9 ITA3523 THOR FELIPE BUNSTER ALVAREZ 7 8 9 8 32
10 CHI268 MYTHOS MARIO FERNANDEZ ASTUDILLO 8 10 10 10 38
11 CHI320 BERGHAUS PIRQUINERO VICENTE IRARRAZAVAL 11 11 11 11 44
12 CHIELA2 ELA 2 EDUARDO DIAZ 12 12 13
DNF
12 49
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 28/01/2014       19:40:32