REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : SOTO 40

Pos N.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 CHI017 PISCO SOUR BERNARDO MATTE 7 6 1 1 10 1 2 28
2 CHI026 APOLONIA JAIME CHARAD 4 4 7 5 3 3 3 29
3 ARG024 PATAGONIA NORBERTO ALVAREZ VITALE 5 1 5 4 2 11 6 34
4 CHI11 MACACO DAG VON APPEN 2 8 8 6 5 4 1 34
5 CHI012 NUEVO MAESTRA JORGE ARANEDA 10 2 2 3 6 5 7 35
6 CHI015 ACUARIO II HORACIO PAVEZ 1 7 3 2 7 7 9 36
7 CHI010 BELLAVITA II JORGE ERRAZURIZ 11 10 4 10 1 8 4 48
8 CHI013 YALI RAMON ELUCHANS 6 3 10 7 11 2 11 50
9 CHI031 ESTAMPA DEL VIENTO MIGUEL GONZALEZ 3 9 9 11 4 11 5 52
10 CHI014 RELOADED PER VON APPEN 9 5 6 8 9 10 8 55
11 CHI016 PISCO BLACK BERNARDO MATTE 8 11 11 9 8 9 10 66
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 30/01/2014       16:18:56