REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : IRC 3

Fecha : 27/01/2014Hora Salida : 13:03:00Distancia : 1 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 CHI011 CALEUCHE ARMADA DE CHILE 16:42:58 03:39:58 03:49:39   1
2 CHI2211 MAZDA SQUALO BIANCO C. MARSH - J. PINOCHET 16:43:52 03:40:52 03:49:55   2
3 CHI3502 SIRTECOM WALTER ASTORGA 17:14:43 04:11:43 04:16:30   3
4 CHI3367 CORONA RODRIGO OYANEDEL 17:17:41 04:14:41 04:19:31   4
5 CHI447 BUFON CARLOS KOVACEVIC 17:21:03 04:18:03 04:25:01   5
6 CHI245 POBRECITO MORTAL JAIME GYSLING 17:22:28 04:19:28 04:26:28   6
7 CHI5367 QUATRERO ALFONSO REUTTER 17:28:30 04:25:30 04:31:20   7
8 CHI1133 DOŅA MINA JOSE ANTONIO OLAVARRIA 17:34:03 04:31:03 04:37:01   8
9 ITA3523 THOR FELIPE BUNSTER ALVAREZ 17:38:40 04:35:40 04:46:58   9
10 CHI268 MYTHOS MARIO FERNANDEZ ASTUDILLO 17:49:46 04:46:46 04:59:06   10
11 CHI320 BERGHAUS PIRQUINERO VICENTE IRARRAZAVAL 19:14:18 06:11:18 06:27:16   11
12 CHIELA2 ELA 2 EDUARDO DIAZ       DNF 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 27/01/2014       19:52:37