REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : IRC 3

Fecha : 28/01/2014Hora Salida : 13:07:00Distancia : 1 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 CHI2211 MAZDA SQUALO BIANCO C. MARSH - J. PINOCHET 16:56:29 03:49:29 03:58:54   1
2 CHI245 POBRECITO MORTAL JAIME GYSLING 17:05:46 03:58:46 04:05:13   2
3 CHI011 CALEUCHE ARMADA DE CHILE 17:05:30 03:58:30 04:09:00   3
4 CHI447 BUFON CARLOS KOVACEVIC 17:10:32 04:03:32 04:10:07   4
5 CHI3502 SIRTECOM WALTER ASTORGA 17:15:55 04:08:55 04:13:39   5
6 CHI3367 CORONA RODRIGO OYANEDEL 17:16:20 04:09:20 04:14:04   6
7 CHI5367 QUATRERO ALFONSO REUTTER 17:23:14 04:16:14 04:21:52   7
8 ITA3523 THOR FELIPE BUNSTER ALVAREZ 17:25:36 04:18:36 04:29:12   8
9 CHI1133 DOŅA MINA JOSE ANTONIO OLAVARRIA 17:31:55 04:24:55 04:30:45   9
10 CHI268 MYTHOS MARIO FERNANDEZ ASTUDILLO 17:51:42 04:44:42 04:56:57   10
11 CHI320 BERGHAUS PIRQUINERO VICENTE IRARRAZAVAL 18:16:25 05:09:25 05:22:43   11
12 CHIELA2 ELA 2 EDUARDO DIAZ 19:13:51 06:06:51 06:20:03   12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 28/01/2014       19:38:35