REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : IRC 3

Fecha : 30/01/2014Hora Salida : 12:36:00Distancia : 1 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 CHI3502 SIRTECOM WALTER ASTORGA FIRST 35 16:32:12 03:56:12 04:00:41   1
2 CHI2211 MAZDA SQUALO BIANCO C. MARSH - J. PINOCHET VROLIJK 37 16:32:20 03:56:20 04:06:01   2
3 CHI011 CALEUCHE ARMADA DE CHILE M 37 16:32:32 03:56:32 04:06:56   3
4 CHI3367 CORONA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 16:40:15 04:04:15 04:08:53   4
5 CHI447 BUFON CARLOS KOVACEVIC MELGES 24 16:44:21 04:08:21 04:15:03   5
6 CHI245 POBRECITO MORTAL JAIME GYSLING MELGES 24 16:45:08 04:09:08 04:15:52   6
7 CHI5367 QUATRERO ALFONSO REUTTER FIRST 36.7 16:50:19 04:14:19 04:19:55   7
8 ITA3523 THOR FELIPE BUNSTER ALVAREZ X 35 16:47:45 04:11:45 04:22:04   8
9 CHI1133 DOŅA MINA JOSE ANTONIO OLAVARRIA SUN ODYSSEY 44 DS 17:01:37 04:25:37 04:31:28   9
10 CHI268 MYTHOS MARIO FERNANDEZ ASTUDILLO OCEANIS 41 17:49:47 05:13:47 05:27:17   10
11 CHI320 BERGHAUS PIRQUINERO VICENTE IRARRAZAVAL OCEANIS 41 18:23:13 05:47:13 06:02:09   11
12 CHIELA2 ELA 2 EDUARDO DIAZ SUN ODYSSEY 439 18:31:20 05:55:20 06:08:08   12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 30/01/2014       18:40:44