REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : IRC 4

Fecha : 30/01/2014Hora Salida : 12:15:00Distancia : 1 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 CHI7515 TIARE III PEDRO ROBLES ECHEVERRIA BAVARIA 390 16:29:57 04:14:57 04:07:18   1
2 CHI164 SPARTACO PATRICIO SCHULER BORA BORA 315 16:49:37 04:34:37 04:11:33   2
3 CHI6416 SURA ALEJANDRO OSORIO PANDORA 34 16:42:26 04:27:26 04:12:11   3
4 CHI30011 RIO SERJAN SEKUL TARTAN 10 16:44:48 04:29:48 04:15:46   4
5 CHI035 GAVIOTA AZUL ESCUELA DE GRUMETES NEW YORK 36 16:43:19 04:28:19 04:18:39   5
6 CHI304 FRAGATA ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT NEW YORK 36 16:45:08 04:30:08 04:22:34   6
7 CHI339 TORTUGA EZEQUIAS ALLIENDE MJ 34 16:52:07 04:37:07 04:25:45   7
8 CHI2001 MAS A TIERRA MATHIAS KLOTZ FIRST 30 17:04:17 04:49:17 04:46:41   8
9 CHI8242 TANTE SOUR 1 JORGE CARVALLO WAL BAUM PLENAMAR 260 17:54:56 05:39:56 05:02:53   9
10 CHI154 HUIRO SERGIO GOMEZ MARCELI BORA BORA 315 18:14:14 05:59:14 05:37:41   10
11 CHI264 ARIKI-VAI II JULIO PEREIRA LEPE CATALINA 250 MK II       DNF 15
11 CHICABALLO CABALLO LOCO TRANSPORTES LAGOS Y MARES DEL SUR BAVARIA 40       DNF 15
11 CHIDRACO DRACO RODNIE BOHME OCEANIS 400 17:30:10     OCS 15
11 USA28 ANDIAMO ERIC VELASQUEZ J 80 OD       DNF 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 30/01/2014       19:20:56