REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : IRC 3

Fecha : 31/01/2014Hora Salida : 12:03:00Distancia : 1 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 CHI2211 MAZDA SQUALO BIANCO C. MARSH - J. PINOCHET VROLIJK 37 17:00:01 04:57:01 05:09:12   1
2 CHI3367 CORONA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 17:07:39 05:04:39 05:10:26   2
3 CHI011 CALEUCHE ARMADA DE CHILE M 37 17:01:23 04:58:23 05:11:31   3
4 CHI3502 SIRTECOM WALTER ASTORGA FIRST 35 17:21:09 05:18:09 05:24:12   4
5 CHI447 BUFON CARLOS KOVACEVIC MELGES 24 17:28:43 05:25:43 05:34:31   5
6 CHI245 POBRECITO MORTAL JAIME GYSLING MELGES 24 17:29:13 05:26:13 05:35:01   6
7 ITA3523 THOR FELIPE BUNSTER ALVAREZ X 35 17:33:45 05:30:45 05:44:19   7
8 CHI5367 QUATRERO ALFONSO REUTTER FIRST 36.7 17:43:13 05:40:13 05:47:42   8
9 CHI1133 DOŅA MINA JOSE ANTONIO OLAVARRIA SUN ODYSSEY 44 DS 18:19:36 06:16:36 06:24:53   9
10 CHI320 BERGHAUS PIRQUINERO VICENTE IRARRAZAVAL OCEANIS 41 19:29:51 07:26:51 07:46:04   10
11 CHI268 MYTHOS MARIO FERNANDEZ ASTUDILLO OCEANIS 41       DNF 13
11 CHIELA2 ELA 2 EDUARDO DIAZ SUN ODYSSEY 439       DNF 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 31/01/2014       19:35:17