REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : IRC 4

Fecha : 27/01/2014Hora Salida : 12:36:00Distancia : 1 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 CHI8242 TANTE SOUR 1 JORGE CARVALLO WAL BAUM 17:39:31 05:03:31 04:30:26   1
2 CHI6416 SURA ALEJANDRO OSORIO 17:24:35 04:48:35 04:32:08   2
3 CHI164 SPARTACO PATRICIO SCHULER 17:34:33 04:58:33 04:33:28   3
4 CHI30011 RIO SERJAN SEKUL 17:24:56 04:48:56 04:33:55   4
5 CHI7515 TIARE III PEDRO ROBLES ECHEVERRIA 17:19:32 04:43:32 04:35:02   5
6 CHI035 GAVIOTA AZUL ESCUELA DE GRUMETES 17:23:52 04:47:52 04:37:30   6
7 CHI2001 MAS A TIERRA MATHIAS KLOTZ 17:18:49 04:42:49 04:40:16   7
8 CHI304 FRAGATA ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT 17:30:20 04:54:20 04:46:06   8
9 CHI339 TORTUGA EZEQUIAS ALLIENDE 17:35:36 04:59:36 04:47:19   9
10 CHI264 ARIKI-VAI II JULIO PEREIRA LEPE 18:29:19 05:53:19 05:07:23   10
11 CHI154 HUIRO SERGIO GOMEZ MARCELI 19:28:00 06:52:00 06:27:17   11
12 CHICABALLO CABALLO LOCO TRANSPORTES LAGOS Y MARES DEL SUR       DNF 15
12 CHIDRACO DRACO RODNIE BOHME       DNF 15
12 USA28 ANDIAMO ERIC VELASQUEZ 17:29:29     OCS 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 27/01/2014       19:45:59