REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : SOTO 40

Pos N.Vela Yate Sponsor Armador 1 2 3 4 Puntos
1 CHI015 ACUARIO II MITSUBISHI HORACIO PAVEZ 1 7 3 2 13
2 CHI017 PISCO SOUR   BERNARDO MATTE 7 6 1 1 15
3 ARG024 PATAGONIA   NORBERTO ALVAREZ VITALE 5 1 5 4 15
4 CHI012 NUEVO MAESTRA SANTANDER JORGE ARANEDA 10 2 2 3 17
5 CHI026 APOLONIA   JAIME CHARAD 4 4 7 5 20
6 CHI11 MACACO ITAU DAG VON APPEN 2 8 8 6 24
7 CHI013 YALI   RAMON ELUCHANS 6 3 10 7 26
8 CHI014 RELOADED ENTEL PER VON APPEN 9 5 6 8 28
9 CHI031 ESTAMPA DEL VIENTO   MIGUEL GONZALEZ 3 9 9 11 32
10 CHI010 BELLAVITA II   JORGE ERRAZURIZ 11 10 4 10 35
11 CHI016 PISCO BLACK   BERNARDO MATTE 8 11 11 9 39
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 27/01/2014       16:59:40