REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : IRC 3 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 CHI3502 SIRTECOM WALTER ASTORGA FIRST 35 1 1 3 5 1 4 1 11
2 CHI2211 MAZDA SQUALO BIANCO C. MARSH - J. PINOCHET VROLIJK 37 3 3 2 1 5 1 4 14
3 CHI3367 CORONA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 2 2 4 6 4 2 2 16
4 CHI011 CALEUCHE ARMADA DE CHILE M 37 4 4 1 3 3 3 3 17
5 CHI447 BUFON CARLOS KOVACEVIC MELGES 24 9 5 5 4 5 5 6 30
6 CHI245 POBRECITO MORTAL JAIME GYSLING MELGES 24 10 7 6 2 6 6 7 34
7 CHI5367 QUATRERO ALFONSO REUTTER FIRST 36.7 5 6 7 7 7 8 5 37
8 ITA3523 THOR FELIPE BUNSTER ALVAREZ X 35 7 8 9 8 8 7 8 46
9 CHI1133 DOŅA MINA JOSE ANTONIO OLAVARRIA SUN ODYSSEY 44 DS 6 9 8 9 9 9 13
DNF
50
10 CHI268 MYTHOS MARIO FERNANDEZ ASTUDILLO OCEANIS 41 8 10 10 10 10 13
DNF
13
DNF
61
11 CHI320 BERGHAUS PIRQUINERO VICENTE IRARRAZAVAL OCEANIS 41 11 11 11 11 11 10 13
DNF
65
12 CHIELA2 ELA 2 EDUARDO DIAZ SUN ODYSSEY 439 12 12 13
DNF
12 12 13
DNF
13
DNS
74
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 01/02/2014       18:32:11