REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : IRC 3

Fecha : 01/02/2014Hora Salida : 15:03:00Distancia : 1 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 CHI3502 SIRTECOM WALTER ASTORGA FIRST 35 15:37:34 00:34:34 00:35:13   1
2 CHI3367 CORONA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 15:38:01 00:35:01 00:35:41   2
3 CHI011 CALEUCHE ARMADA DE CHILE M 37 15:37:20 00:34:20 00:35:51   3
4 CHI2211 MAZDA SQUALO BIANCO C. MARSH - J. PINOCHET VROLIJK 37 15:38:04 00:35:04 00:36:30   4
5 CHI5367 QUATRERO ALFONSO REUTTER FIRST 36.7 15:40:10 00:37:10 00:37:59   5
6 CHI447 BUFON CARLOS KOVACEVIC MELGES 24 15:40:50 00:37:50 00:38:51   6
7 CHI245 POBRECITO MORTAL JAIME GYSLING MELGES 24 15:43:01 00:40:01 00:41:06   7
8 ITA3523 THOR FELIPE BUNSTER ALVAREZ X 35 15:45:42 00:42:42 00:44:27   8
9 CHI1133 DOŅA MINA JOSE ANTONIO OLAVARRIA SUN ODYSSEY 44 DS       DNF 13
9 CHI268 MYTHOS MARIO FERNANDEZ ASTUDILLO OCEANIS 41       DNF 13
9 CHI320 BERGHAUS PIRQUINERO VICENTE IRARRAZAVAL OCEANIS 41       DNF 13
9 CHIELA2 ELA 2 EDUARDO DIAZ SUN ODYSSEY 439       DNS 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 01/02/2014       17:49:50