REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : IRC 4

Fecha : 01/02/2014Hora Salida : 14:39:00Distancia : 1 Coeficiente : 2 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 CHI7515 TIARE III PEDRO ROBLES ECHEVERRIA BAVARIA 390 15:29:02 00:50:02 00:48:32   2
2 CHI6416 SURA ALEJANDRO OSORIO PANDORA 34 15:31:09 00:52:09 00:49:11   4
3 CHI2001 MAS A TIERRA MATHIAS KLOTZ FIRST 30 15:29:55 00:50:55 00:50:28   6
4 CHI164 SPARTACO PATRICIO SCHULER BORA BORA 315 15:34:19 00:55:19 00:50:40   8
5 CHIDRACO DRACO RODNIE BOHME OCEANIS 400 15:33:55 00:54:55 00:50:54   10
6 CHI304 FRAGATA ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT NEW YORK 36 15:32:21 00:53:21 00:51:51   12
7 CHI339 TORTUGA EZEQUIAS ALLIENDE MJ 34 15:35:32 00:56:32 00:54:13   14
8 CHI035 GAVIOTA AZUL ESCUELA DE GRUMETES NEW YORK 36 15:35:27 00:56:27 00:54:25   16
9 CHI8242 TANTE SOUR 1 JORGE CARVALLO WAL BAUM PLENAMAR 260 15:41:07 01:02:07 00:55:21   18
10 CHI154 HUIRO SERGIO GOMEZ MARCELI BORA BORA 315 15:40:26 01:01:26 00:57:45   20
11 CHI264 ARIKI-VAI II JULIO PEREIRA LEPE CATALINA 250 MK II       DNS 30
11 CHI30011 RIO SERJAN SEKUL TARTAN 10       DNF 30
11 CHICABALLO CABALLO LOCO TRANSPORTES LAGOS Y MARES DEL SUR BAVARIA 40       DNS 30
11 USA28 ANDIAMO ERIC VELASQUEZ J 80 OD       DNS 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 01/02/2014       19:23:15